به گزارش خبردونی، در روز شنبه قیمت دلار به رقم ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین، یورو در این روز با قیمت ۲۲۱ هزار و ۲۱۰ تومان معامله شد.
در جدول زیر، قیمت انواع ارزها به تصویر کشیده شده است:
| نوع | قیمت |
|——————–|———————–|
| دلار | ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان |
| یورو | ۲۲۲ هزار و ۱۳۰ تومان |
| درهم امارات | ۵۱ هزار و ۸۴۲ تومان |
| پوند انگلیس | ۲۵۹ هزار و ۳۲۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۳ هزار و ۹۸۰ تومان |
| فرانک سوییس | ۲۳۷ هزار و ۶۲۰ تومان |
| یوان چین | ۲۸ هزار و ۴۳۰ تومان |
| ین ژاپن | ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ تومان |
| وون کره جنوبی | ۱۲۸ تومان |
این روند تغییرات قیمتی در بازار ارز ادامه دارد و انتظار میرود در روزهای آتی نیز نوسانات بیشتری مشاهده شود.












