در چهارمین روز دیماه، قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین به طور قابل توجهی افزایش یافت. دینار کویت به عنوان باارزشترین ارز جهان شناخته میشود. این افزایش در ارزهای عربی به دنبال بالا رفتن بهای دلار و سایر ارزها در بازار اتفاق افتاد.
در زمان بازگشایی بازار در این روز، قیمت ارزهای غربی به شرح زیر اعلام شد:
| نوع ارز | قیمت |
|————————–|————————–|
| قیمت یکصد دینار عراق | ۹ هزار و ۵۳۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۱۴۵ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۸ هزار و ۴۹۰ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۴۰ هزار و ۹۲۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۶ هزار و ۸۸۳ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۲۲ تومان |
این تغییرات قیمتی نشاندهنده نوسانات قابل توجه در بازار ارزها است.











