به گزارش خبرگزاری جوان، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس آخرین معاملات انجام شده در هفته جاری منتشر گردید.
**قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد**
جدول زیر شامل قیمت خودروهای داخلی به تومان است:
| خودرو | قیمت به تومان |
|———————————|——————|
| پژو پارس XU7P ۱۴۰۳ | ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ۱۴۰۳ | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 – ۱۴۰۳ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ | ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ۱۴۰۳ | ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ۱۴۰۴ | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک ساده ۱۴۰۳ | ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۱،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 ۱۴۰۳ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ – ۲۰۲۴ | ۳،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | – |
این اطلاعات نشاندهنده تغییرات قیمت در بازار خودروهای داخلی است.











