به گزارش خبرگزاری مورد اعتماد، قیمت خودروها در بازار آزاد بر اساس آخرین معاملات ثبتشده در روزهای اخیر در وبسایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
تحولات قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان | |
| پژو پارس XU7P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس مدل ۱۴۰۳ | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱،۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ | ۲،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | ۱،۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| امویام X22PRO دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ مدل ۲۰۲۴ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
این اطلاعات براساس گزارشات دریافتی بهروز شدهاند.











