**افزایش ارزش سهام عدالت به ۷ میلیون تومان**
به گزارش بهسازی، در تاریخ چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی به ۷ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۶۵ تومان رسید. این افزایش شامل تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی مرتبط با این سهام است.
طبق اطلاعات دریافتی از جماران، شاخص کل بازار بورس با ۶۱۶۶ واحد افزایش به ۳.۷۱۳.۹۵۵ رسید و شاخص هم وزن نیز در سطح ۹۵۲.۶۸۱ واحد قرار گرفت. ارزش کل معاملات در این بازار به ۴۲۱۳۸ میلیارد تومان رسید که ارزش کل بازار بورس را به ۱۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان رساند.
تأثیرگذاران اصلی در این افزایش شاخص، نمادهای فارس، فملی، فولاد، وغدیر، نوری، وبملت و وپاسار بودند. همچنین، شاخصهای آریا، مارون، آریان، سامان، بپاس، شرانل و فجهان بیشترین تأثیر را بر وضعیت بازار فرابورس داشتند. به طور کلی، اکثر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
**جدول اطلاعات سهام عدالت**
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|————|—————————-|———————–|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۶۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۵ |
| دانا | ۱۶۴ | ۴۵ |
| نیرو | ۳۶۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۱۲ | ۹ |
| ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۵۶ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۱۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۷ | ۴۲۰ |
| تجارت | ۴۰ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۵۷ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۶۹ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۷۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۲ | ۳ |### ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
به گزارش خبرگزاریها، در پایان معاملات بازار بورس ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۴۶۹ تومان رسید.
برای اطلاع بیشتر از تعداد سهام هر سهامدار در این بخش، جدول زیر ارائه شده است:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|—————-|—————————|———————–|
| فارس | ۱۰۴۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۵۵ | ۴ |
| دانا | ۱۶۴ | ۱۶ |
| نیرو | ۳۶۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۴۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۱۸ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۱ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۱۲ | ۳ |
| ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۱۸۱ |
| واست | ۶۵۶ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۱۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۹۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۴۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۷ | ۴۷ |
| تجارت | ۴۰ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۵۷ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۱۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۶۹ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۷۷۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۹ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۹۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۲ | ۳ |
این اطلاعات به سهامداران کمک میکند تا با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کنند.











