**جدول قیمت ارزها در بازار آزاد – یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴**
به نقل از خبردونی، قیمت ارزهای عمده شامل دلار، یورو و پوند در بازار آزاد امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد. این نرخها در زیر آورده شده است.
**بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۵ بهمن – ۰۸:۰۰**
| ارز | قیمت (ریال) |
|———————|——————|
| دلار | ۱,۴۰۰,۴۰۰ |
| یورو | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۳۷۷,۸۹۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۸۶۴,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۸۳۲,۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۰۹,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۳۲,۴۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۰۹ |
| دلار کانادا | ۱,۰۵۴,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۹۷۸,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۸۴۱,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۱۳۷,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۶,۲۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۱۹۱ |
| دینار عراق | ۱۱۳۶ |
| لیر سوریه | ۱۳,۲۱۴ |
| افغانی | ۲۲,۹۷۰ |
| کرون دانمارک | ۲۲۸,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۵۸,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۴۴,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۸۹,۹۸۰ |
| ریال قطر | ۴۰۰,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۳,۷۹۴,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۴,۷۵۴,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۸۷۵,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۵۹,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۴۶,۳۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۸۷,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۸,۲۴۰ |
| منات آذربایجان | ۸۵۹,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۹۰۰ |
| لاری گرجستان | ۵۴۳,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۶,۷۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۵۶,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۱۸,۳۰۰ |
این اطلاعات از بازار آزاد جمعآوری شده و نشاندهنده وضعیت فعلی نرخ ارز در کشور است.











